Mage's Maze 攻略情報
「Mage's Maze難しすぎるんじゃボケー!」という方に、攻略情報です。
※ネタバレが多いので、ご注意ください。
全般
セーブはこまめに
このゲームは、油断すると結構あっけなく死んでしまいます。 また、セーブ後に同じ行動をとった場合、結果は常に同じになります。 セーブした後で敵から逃げるのに失敗した場合、何回ロードしても逃走に失敗するということです。 複数スロットに、タイミングをずらしてセーブするのがよいでしょう。
無駄な行動はしない
一つの階に落ちているものもモンスターも、数が決まっています。 具体的にいくつなのか、は内緒ですが(笑)一通り回収しきったら、とっとと次の階へ進みましょう。
戦闘
モンスターの数は有限
レベル上げをしようとして一つのフロアをうろうろしていると、モンスターが出てこなくなります。 これは、前述の通り、一つのフロアで出現するモンスターの数が決まっているからです。 倒せば数は減りますが、逃げても減りません。
『逃げる』のススメ
敵から逃げられる確率は、常に一定です。 レベル20の時にスライムと出会ってもレベル1の時にドラゴンと出会っても、同じ確率で逃げることができます。
各階のモンスターはできるだけすべて倒す
モンスターを残したまま次の階へ行くと、レベルが不足し後で苦労することになるでしょう。 ただし、終盤にさしかかって、ある程度強くなっていたならその限りではありません。 逃げまくった方が消耗が少ない、ということもありえます。
モンスターデータ
名前 | |||
---|---|---|---|
画像 | HP | 体力 | コメント |
AP | 攻撃力 | ||
DP | 防御力 | ||
EXP | 基本経験値※経験値=基本経験値÷レベル | ||
GP | 金貨 |
スライム | |||
---|---|---|---|
HP | 4 | たまに逃走します。 弱点は…言うまでもないですね。 | |
AP | 3 | ||
DP | 2 | ||
EXP | 1 | ||
GP | 0 | ||
コボルド | |||
HP | 6 | スライムよりはちょっと強いですが、所詮雑魚。 弱点を知らなくても、そんなに苦戦しませんよ。(えー) ちなみに、人型のモンスターは正中線上に弱点があることが多いです。 | |
AP | 4 | ||
DP | 3 | ||
EXP | 2 | ||
GP | 1 | ||
ゴブリン | |||
HP | 10 | レベルが1のときに遭遇すると、苦戦を強いられます。 胸のあたりを狙いましょう。 | |
AP | 5 | ||
DP | 3 | ||
EXP | 4 | ||
GP | 2 | ||
ジャイアントスパイダー | |||
HP | 15 | 目のあたりに弱点があります。 虫なので、お金は持っていません。 | |
AP | 8 | ||
DP | 5 | ||
EXP | 10 | ||
GP | 0 | ||
ゾンビ | |||
HP | 20 | 股間のあたりが弱点ですが、 炎に弱いという別の弱点もあります。 | |
AP | 10 | ||
DP | 5 | ||
EXP | 16 | ||
GP | 4 | ||
スケルトン | |||
HP | 22 | ゾンビ同様アンデッドなので、炎に弱いです。 通常攻撃なら、目のあたりを攻めましょう。 | |
AP | 13 | ||
DP | 9 | ||
EXP | 30 | ||
GP | 5 | ||
バーサーカー | |||
HP | 30 | 左胸からわきの下辺りが狙い目。 特殊能力はありません。 | |
AP | 16 | ||
DP | 8 | ||
EXP | 40 | ||
GP | 8 | ||
ウェアウルフ | |||
HP | 35 | 銀の武器か、 それに匹敵する魔力を持った武器でないと、ダメージを与えられません。持っているなら、へそあたりが狙い目。 | |
AP | 24 | ||
DP | 12 | ||
EXP | 50 | ||
GP | 12 | ||
ウィスプ | |||
HP | 26 | しっぽのあたりが弱点です。 たまに逃げます。 | |
AP | 26 | ||
DP | 12 | ||
EXP | 60 | ||
GP | 0 | ||
トロール | |||
HP | 40 | 左胸を狙いましょう。 弱点範囲がやや広めで、倒しやすいはず。 | |
AP | 29 | ||
DP | 15 | ||
EXP | 80 | ||
GP | 11 | ||
ゴースト | |||
HP | 45 | 姿が見えず、戦闘の度に命中範囲が変わる難敵です。 対アンデッドの定番、炎をお見舞いしてやると楽に倒せます。 | |
AP | 30 | ||
DP | 16 | ||
EXP | 100 | ||
GP | 0 | ||
マミー | |||
HP | 50 | 右手あたりが弱点です。 例によって炎にも弱いです。 | |
AP | 35 | ||
DP | 16 | ||
EXP | 130 | ||
GP | 15 | ||
ミノタウロス | |||
HP | 60 | 力押しで攻めてくるだけの奴です。 口・顎を突くと、痛がるでしょう。 | |
AP | 40 | ||
DP | 20 | ||
EXP | 160 | ||
GP | 18 | ||
マリオネット | |||
HP | 60 | 魔法で攻撃すると、撃破の糸口が見えるかも。 弱点は…手首です。いや、そっちじゃなくて。(?) | |
AP | 43 | ||
DP | 20 | ||
EXP | 200 | ||
GP | 22 | ||
レイス | |||
HP | 70 | ダメージを受けると経験値まで奪われてしまう、やっかいなアンデッドです。 左手が弱点ですが、狭くて狙いづらいかも。 | |
AP | 48 | ||
DP | 25 | ||
EXP | 250 | ||
GP | 0 | ||
ダークメイジ | |||
HP | 50 | 強力な魔法をガンガン使ってきます。 魔法を封じるか威力を弱めるかできないなら、逃げた方がいいかも…。弱点は首の下、胸辺り。 | |
AP | 48 | ||
DP | 22 | ||
EXP | 300 | ||
GP | 30 | ||
レッサーデーモン | |||
HP | 80 | 魔法を使うし攻撃力も高いし…。 魔法がやや弱目なのが救いかも?角の根本近辺を狙うと吉。 | |
AP | 58 | ||
DP | 28 | ||
EXP | 350 | ||
GP | 0 | ||
ドッペルゲンガー | |||
HP | ?? | 自分と全く同じHP/AP/DPを持つので、苦戦するでしょう。 動きを止めて額を攻めれば、勝機はあるはず。 | |
AP | ?? | ||
DP | ?? | ||
EXP | ?? | ||
GP | 0 | ||
イーブルアイ | |||
HP | 85 | 攻撃を受けると、麻痺することがあります。 麻痺させられる前に動きを止められれば、なんとかなります。弱点は、黒目の真ん中より少し上辺り。 | |
AP | 70 | ||
DP | 32 | ||
EXP | 450 | ||
GP | 0 | ||
ドラゴン | |||
HP | 100 | 炎をはいて、大ダメージを与えてきます。 また、こちらの炎による攻撃は威力が半減します。背中に弱点はあるものの、非常に狙いづらいでしょう。逃げた方がいいのかも…。 | |
AP | 76 | ||
DP | 34 | ||
EXP | 500 | ||
GP | 50 |
アイテム・お金
お金は大事だよ
金貨は某所で買い物に使うことができます。 OreCaを潤沢に投入できるなら、買い物でお金が足りなくなることはないでしょう。 しかしそうでないなら、モンスターを倒して金貨を入手するしかありません。 金貨を落とすモンスターと落とさないモンスターがいるので、 金貨を落とすモンスターを狙う(落とさないモンスターからは逃げる)のも一つの手です。 逆にOreCaがあまって困っている方は、経験値の高いモンスターを狙うとよいでしょう。
OreCa投入は買い物の直前で
ゲームオーバーになると、せっかく投入したOreCaは消えてしまいます。
買い物ができる場所にたどり着く前にOreCa投入しても、ゲームオーバーになったら水の泡、ということです。
※これはマニュアルにも書いておいた方がよかったかな…。くやしい思いをした方、ごめんなさい。
店でなにを買うべきか
限られた金貨の中で、なにを買うか。 悩ましいところです。 これが正解、というものはありません。 しいていうなら、薬より食料を優先させるとよいでしょう。 HPの回復量を考えると、コストパフォーマンスが高いのは食料です。 ただし食料は戦闘中に使えないので、薬をいくつか持っておくと安心です。 また、ラスボス戦の前に薬を最低一つ、残しておいたほうが良いです。